Amateursportverein Tramin
Kurt Chistè
Mindelheimerstrasse 12/A
39040 Tramin
Mehrwertsteuernummer: 02940200211
Tel.: +39 335 261604
E-Mail: asvtramin@rolmail.net
Name und Steuernummer des Empfängers: ASV Tramin, 94086620211
Name des Beitraggebers | erhaltene Summe | erhalten am | Grund |
---|---|---|---|
Gemeindeverwaltung Tramin | € 11.005,00 | 02.09.2022 | ordentlicher Beitrag Tätigkeit 2022 |
Gemeindeverwaltung Tramin | € 3.500,00 | 02.09 2022 | Beitrag für Betreuung Turnhalle 2022 |
Gemeindeverwaltung Tramin | € 1.400,00 | 09.12.2022 | einmaliger Beitrag für Mehrspesen Energiekosten |
Autonome Provinz Bozen - Amt für Sport | € 3.174,00 | 15.06.2022 | ordentl. Tätigkeitsbeitrag 30% Restzahlung 2021 |
Autonome Provinz Bozen - Amt für Sport | € 7.945,00 | 21.07.2022 | ordentl. Tätigkeitsbeitrag 70% Anzahlung für 2022 |
© ASV Tramin, © Mitgliedsvereine des ASV Tramin, © Dietmar Mitterer-Zublasing, © Tappeiner AG-Lana, © Tourismusverein Tramin
Compusol des P.I. Mitterer Zublasing Dietmar
Mühlgasse 58
I-39040 Tramin
Ihre Website vom Südtiroler Profi.
Amateursportverein Tramin | Mindelheimerstrasse 12/A | 39040 Tramin | Kontakt | MwSt.Nr. 02940200211 | Impressum | Datenschutz | Website by Compusol